top of page
ESTRATEGIAS DE CONFIGURACIÓN ESPACIAL 02. LIMITACIÓN.
Maqueta de configuración espacial por Limitación.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |




He querido limitar esta maqueta tomando como base la forma de un cubo.De esta forma se pueden considerar espacios diferentes dependiendo incluso de la posición en la que esté la maqueta y de esta forma crean un juego de luces interesante.
bottom of page